Annons
Nyheter

Sammanfattning av riksdagsvalet

Se röstfördelningen i hela riket och i varje län.
Nyheter • Publicerad 23 september 2010

(Utjämningsmandat inom parentes.)

HELA RIKET

Annons

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 1 791 766 30,06 +3,83 107 (0) +10

C 390 804 6,56 –1,32 23 (2) –6

FP 420 524 7,06 –0,48 24 (7) –4

KD 333 696 5,60 –0,99 19 (8) –5

S 1 827 497 30,66 –4,33 112 (0) –18

V 334 053 5,60 –0,24 19 (10) –3

MP 437 435 7,34 +2,09 25 (6) +6

SD 339 610 5,70 +2,77 20 (6) +20

Övr 85 023 1,43 –1,32 0 (0) 0

Annons

Blanka 65 938 1,09 –0,62

Valdeltagande: 84,63 procent (+2,64).

Blekinge län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 27 387 27,34 +5,30 2 (0) 0

C 5 771 5,76 –1,40 0 (0) 0

FP 5 431 5,42 –0,95 0 (0) 0

KD 3 973 3,97 –1,22 0 (0) 0

S 36 520 36,46 –5,86 3 (0) 0

V 5 075 5,07 –0,35 0 (0) 0

Annons

MP 5 289 5,28 +1,62 0 (0) 0

SD 9 830 9,81 +3,61 1 (1) +1

Övr 886 0,88 –0,76 0 (0) 0

Blanka 1 305 1,29 –0,67

Valdeltagande: 85,82 procent (+2,74).

Dalarnas län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 44 997 25,11 +4,05 3 (0) 0

C 14 086 7,86 –2,90 1 (0) 0

FP 8 747 4,88 –0,25 0 (0) –1

Annons

KD 7 925 4,42 –0,99 0 (0) –1

S 67 139 37,47 –2,87 4 (0) –1

V 10 533 5,88 –0,77 1 (1) 0

MP 10 652 5,95 +1,59 1 (0) 0

SD 12 470 6,96 +4,17 1 (0) +1

Övr 2 619 1,46 –2,03 0 (0) 0

Blanka 2 722 1,50 –0,68

Valdeltagande: 83,82 procent (+3,33).

Gotlands län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

Annons

M 9 731 25,18 +3,60 1 (0) 0

C 5 657 14,64 –4,61 0 (0) 0

FP 1 785 4,62 +0,27 0 (0) 0

KD 1 128 2,92 –0,92 0 (0) 0

S 12 855 33,27 –1,60 1 (0) 0

V 2 342 6,06 +0,06 0 (0) 0

MP 3 259 8,43 +2,18 0 (0) 0

SD 1 225 3,17 +1,59 0 (0) 0

Övr 658 1,70 –0,57 0 (0) 0

Blanka 571 1,45 –1,26

Annons

Valdeltagande: 84,90 procent (+3,54).

Gävleborgs län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 41 009 23,14 +4,70 3 (0) +1

C 12 982 7,32 –3,81 1 (0) 0

FP 9 444 5,33 –0,01 1 (1) 0

KD 7 235 4,08 –1,05 0 (0) 0

S 67 893 38,30 –3,41 4 (0) –1

V 12 814 7,23 –0,71 1 (0) 0

MP 10 918 6,16 +1,82 1 (1) 0

Annons

SD 12 616 7,12 +4,13 1 (0) +1

Övr 2 337 1,32 –1,67 0 (0) 0

Blanka 2 359 1,31 –0,66

Valdeltagande: 82,76 procent (+3,50).

Hallands län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 67 878 34,71 +5,03 4 (0) +1

C 17 178 8,78 –1,57 1 (0) 0

FP 15 286 7,82 +0,13 1 (0) 0

KD 10 994 5,62 –1,06 1 (1) 0

Annons

S 52 319 26,75 –4,87 3 (0) –1

V 6 904 3,53 –0,43 0 (0) 0

MP 11 568 5,92 +1,88 1 (0) +1

SD 10 507 5,37 +2,46 1 (1) +1

Övr 2 931 1,50 –1,58 0 (0) 0

Blanka 2 458 1,24 –0,77

Valdeltagande: 86,16 procent (+2,66).

Jämtlands län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 18 193 22,20 +4,58 1 (0) 0

Annons

C 10 487 12,80 –4,01 1 (0) 0

FP 3 155 3,85 –0,28 0 (0) 0

KD 2 340 2,86 –0,88 0 (0) 0

S 33 013 40,29 +0,14 2 (0) –1

V 5 340 6,52 –1,79 0 (0) 0

MP 5 339 6,52 +1,51 0 (0) 0

SD 3 122 3,81 +2,24 0 (0) 0

Övr 947 1,16 –1,51 0 (0) 0

Blanka 1 251 1,50 –0,61

Valdeltagande: 83,08 procent (+3,27).

Annons

Jönköpings län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 57 901 26,74 +4,67 3 (0) 0

C 16 859 7,78 –0,64 1 (0) 0

FP 12 134 5,60 +0,25 1 (1) 0

KD 27 822 12,85 –3,20 2 (0) 0

S 66 316 30,62 –4,82 4 (0) –1

V 8 775 4,05 –0,20 0 (0) –1

MP 11 438 5,28 +1,84 1 (1) +1

SD 13 888 6,41 +3,24 1 (0) +1

Annons

Övr 1 431 0,66 –1,14 0 (0) 0

Blanka 2 543 1,16 –0,60

Valdeltagande: 85,45 procent (+2,05).

Kalmar län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 41 631 26,90 +5,60 3 (0) +1

C 13 829 8,94 –2,12 1 (0) 0

FP 7 847 5,07 –0,13 0 (0) 0

KD 9 341 6,04 –1,09 1 (1) 0

S 55 116 35,62 –5,73 4 (0) 0

Annons

V 7 679 4,96 –0,07 0 (0) 0

MP 8 713 5,63 +1,78 0 (0) 0

SD 8 964 5,79 +2,62 0 (0) 0

Övr 1 616 1,04 –0,86 0 (0) 0

Blanka 2 139 1,36 –0,52

Valdeltagande: 84,95 procent (+2,73).

Kronobergs län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 34 762 29,84 +5,17 2 (0) 0

C 11 559 9,92 –1,36 1 (0) 0

Annons

FP 6 667 5,72 –0,01 0 (0) 0

KD 7 111 6,10 –1,82 0 (0) –1

S 35 555 30,52 –5,46 3 (0) 0

V 5 380 4,62 –0,31 0 (0) 0

MP 7 044 6,05 +1,83 0 (0) 0

SD 7 424 6,37 +2,92 0 (0) 0

Övr 1 011 0,87 –0,96 0 (0) 0

Blanka 1 523 1,29 –0,61

Valdeltagande: 85,09 procent (+2,25).

Norrbottens län

Annons

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 26 852 16,38 +3,01 2 (0) +1

C 7 618 4,65 –1,78 0 (0) –1

FP 7 082 4,32 +0,03 0 (0) 0

KD 5 388 3,29 –0,92 0 (0) 0

S 85 035 51,86 +0,38 6 (0) 0

V 15 240 9,29 –1,24 1 (0) 0

MP 8 630 5,26 +1,21 0 (0) 0

SD 6 309 3,85 +2,38 0 (0) 0

Övr 1 809 1,10 –3,07 0 (0) 0

Annons

Blanka 1 354 0,82 –0,40

Valdeltagande: 84,91 procent (+3,09).

Malmö kommun

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 55 160 32,62 +4,14 3 (0) 0

C 4 795 2,84 –0,05 0 (0) 0

FP 11 768 6,96 –1,91 1 (0) 0

KD 5 274 3,12 –0,34 0 (0) 0

S 48 450 28,65 –6,59 3 (0) –1

V 10 118 5,98 +0,53 1 (1) 0

Annons

MP 14 861 8,79 +2,72 1 (0) 0

SD 13 256 7,84 +2,88 1 (0) +1

Övr 5 426 3,21 –1,38 0 (0) 0

Blanka 1 502 0,88 –0,59

Valdeltagande: 79,63 procent (+2,07).

Skåne läns norra och östra

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 60 930 32,04 +4,65 4 (0) +1

C 12 871 6,77 –1,54 1 (0) 0

FP 12 677 6,67 –0,43 1 (0) 0

Annons

KD 9 420 4,95 –1,76 1 (1) 0

S 54 529 28,68 –6,47 3 (0) –1

V 6 113 3,21 –0,21 0 (0) 0

MP 10 195 5,36 +1,97 1 (1) +1

SD 21 312 11,21 +5,58 1 (0) +1

Övr 2 107 1,11 –1,80 0 (0) 0

Blanka 2 613 1,35 –0,66

Valdeltagande: 83,04 procent (+2,99).

Skåne läns södra

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

Annons

M 87 893 38,46 +5,36 5 (0) 0

C 12 717 5,56 –0,47 1 (0) 0

FP 19 622 8,59 –0,60 1 (0) 0

KD 9 916 4,34 –0,45 1 (1) 0

S 50 557 22,12 –8,15 3 (0) –1

V 7 597 3,32 –0,13 0 (0) 0

MP 16 176 7,08 +2,31 1 (0) 0

SD 19 923 8,72 +3,38 1 (0) +1

Övr 4 125 1,81 –1,25 0 (0) 0

Blanka 2 459 1,06 –0,48

Annons

Valdeltagande: 86,36 procent (+1,81).

Skåne läns västra

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 58 628 33,80 +5,15 4 (0) 0

C 8 164 4,71 –0,96 0 (0) –1

FP 13 967 8,05 –0,44 1 (0) 0

KD 6 989 4,03 –0,83 0 (0) 0

S 49 900 28,77 –6,17 3 (0) –1

V 5 847 3,37 +0,03 0 (0) 0

MP 9 869 5,69 +2,01 1 (1) +1

Annons

SD 17 448 10,06 +2,93 1 (0) +1

Övr 2 623 1,51 –1,72 0 (0) 0

Blanka 1 921 1,09 –0,50

Valdeltagande: 82,15 procent (+2,09).

Stockholms kommun

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 183 421 34,29 –0,78 10 (0) –1

C 33 895 6,34 +0,69 2 (0) 0

FP 45 939 8,59 –1,46 3 (1) 0

KD 28 244 5,28 +0,24 2 (0) +1

Annons

S 111 688 20,88 –2,29 6 (0) 0

V 39 565 7,40 +0,01 2 (0) 0

MP 65 351 12,22 +2,88 3 (0) 0

SD 16 950 3,17 +1,53 1 (0) +1

Övr 9 834 1,84 –0,83 0 (0) 0

Blanka 3 948 0,73 –0,57

Valdeltagande: 84,96 procent (+2,54).

Stockholms län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 286 249 39,96 +1,60 15 (0) –2

Annons

C 41 369 5,77 +0,45 2 (0) –1

FP 59 461 8,30 –0,86 3 (0) –1

KD 44 880 6,27 –0,40 3 (1) 0

S 159 222 22,23 –3,93 8 (0) –2

V 31 617 4,41 –0,33 2 (0) 0

MP 53 788 7,51 +1,98 3 (0) 0

SD 29 886 4,17 +2,27 2 (0) +2

Övr 9 877 1,38 –0,79 0 (0) 0

Blanka 6 206 0,86 –0,58

Valdeltagande: 84,97 procent (+2,04).

Annons

Södermanlands län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 47 889 27,94 +4,56 3 (0) +1

C 9 850 5,75 –1,10 1 (1) 0

FP 11 299 6,59 –0,20 1 (1) 0

KD 8 095 4,72 –1,51 0 (0) –1

S 59 463 34,69 –7,54 4 (0) –1

V 8 637 5,04 +0,14 0 (0) –1

MP 13 065 7,62 +2,48 1 (0) 0

SD 11 370 6,63 +4,10 1 (0) +1

Annons

Övr 1 759 1,03 –0,92 0 (0) 0

Blanka 2 053 1,18 –0,74

Valdeltagande: 84,75 procent (+2,74).

Uppsala län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 64 750 30,11 +3,63 4 (0) +1

C 17 838 8,30 –1,55 1 (0) 0

FP 16 878 7,85 –1,28 1 (0) 0

KD 12 265 5,70 –0,90 1 (0) 0

S 58 862 27,37 –3,52 3 (0) –1

Annons

V 11 845 5,51 –0,21 1 (1) 0

MP 18 993 8,83 +2,56 1 (0) 0

SD 10 003 4,65 +2,37 1 (1) +1

Övr 3 596 1,67 –1,09 0 (0) 0

Blanka 2 481 1,14 –0,61

Valdeltagande: 85,75 procent (+2,88).

Värmlands län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 45 578 25,72 +4,82 3 (0) +1

C 13 379 7,55 –2,43 1 (0) 0

Annons

FP 10 652 6,01 +0,04 1 (1) 0

KD 8 312 4,69 –1,14 0 (0) –1

S 68 520 38,66 –3,34 5 (0) 0

V 10 231 5,77 –0,65 1 (1) 0

MP 9 997 5,64 +1,77 1 (1) +1

SD 8 502 4,80 +1,93 0 (0) 0

Övr 2 044 1,15 –1,00 0 (0) 0

Blanka 2 115 1,18 –0,63

Valdeltagande: 84,12 procent (+2,86).

Västerbottens län

Annons

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 30 184 17,69 +4,02 2 (0) +1

C 12 699 7,44 –4,34 1 (0) 0

FP 10 296 6,04 –0,31 1 (1) 0

KD 9 125 5,35 –1,11 1 (1) 0

S 72 008 42,21 –1,65 4 (0) –1

V 17 034 9,98 +1,62 1 (0) 0

MP 12 246 7,18 +1,30 1 (0) 0

SD 4 651 2,73 +1,60 0 (0) 0

Övr 2 355 1,38 –1,13 0 (0) 0

Annons

Blanka 1 695 0,98 –0,59

Valdeltagande: 85,38 procent (+2,51).

Västernorrlands län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 34 550 21,60 +4,44 2 (0) 0

C 11 185 6,99 –3,57 1 (0) 0

FP 8 253 5,16 –0,24 0 (0) –1

KD 6 983 4,37 –1,29 0 (0) –1

S 70 341 43,97 –1,99 5 (0) 0

V 9 642 6,03 –0,64 1 (1) 0

Annons

MP 8 757 5,47 +1,65 0 (0) 0

SD 7 264 4,54 +2,32 0 (0) 0

Övr 3 000 1,88 –0,68 0 (0) 0

Blanka 1 625 1,01 –0,58

Valdeltagande: 84,57 procent (+3,04).

Västmanlands län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 43 462 27,14 +3,85 3 (0) +1

C 8 266 5,16 –1,71 0 (0) –1

FP 12 016 7,50 –0,64 1 (0) 0

Annons

KD 7 406 4,62 –1,11 0 (0) 0

S 58 222 36,36 –3,44 4 (0) 0

V 9 154 5,72 –0,49 1 (1) 0

MP 9 459 5,91 +1,65 1 (1) +1

SD 9 992 6,24 +3,73 1 (1) +1

Övr 2 166 1,35 –1,85 0 (0) 0

Blanka 1 941 1,20 –0,98

Valdeltagande: 84,35 procent (+3,60).

Göteborgs kommun

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

Annons

M 96 981 30,37 +3,49 5 (0) 0

C 12 183 3,82 –0,65 1 (1) 0

FP 26 829 8,40 –1,84 1 (0) –1

KD 19 484 6,10 –0,63 1 (0) 0

S 80 543 25,22 –3,71 5 (0) 0

V 27 246 8,53 –0,15 2 (0) 0

MP 34 205 10,71 +2,28 2 (0) 0

SD 15 608 4,89 +2,34 1 (0) +1

Övr 6 223 1,95 –1,14 0 (0) 0

Blanka 3 044 0,94 –0,56

Annons

Valdeltagande: 82,72 procent (+3,18).

Västra Götalands läns norra

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 46 582 26,95 +5,75 3 (0) +1

C 11 449 6,62 –2,29 1 (0) 0

FP 13 393 7,75 +0,30 1 (0) 0

KD 11 092 6,42 –1,66 1 (1) 0

S 56 060 32,43 –6,09 3 (0) –1

V 9 907 5,73 –0,05 1 (1) 0

MP 12 003 6,94 +2,15 1 (0) 0

Annons

SD 10 513 6,08 +3,29 1 (1) +1

Övr 1 861 1,08 –1,41 0 (0) 0

Blanka 2 261 1,29 –0,55

Valdeltagande: 85,31 procent (+2,66).

Västra Götalands läns södra

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 34 334 28,33 +4,28 3 (0) +1

C 9 273 7,65 –1,82 0 (0) –1

FP 8 883 7,33 +0,82 0 (0) 0

KD 7 745 6,39 –1,64 0 (0) –1

Annons

S 37 817 31,21 –4,49 3 (0) 0

V 6 136 5,06 –0,44 0 (0) 0

MP 7 315 6,04 +2,07 0 (0) 0

SD 8 350 6,89 +3,71 0 (0) 0

Övr 1 334 1,10 –2,51 0 (0) 0

Blanka 1 447 1,18 –0,68

Valdeltagande: 85,08 procent (+2,85).

Västra Götalands läns västra

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 73 853 32,82 +6,35 4 (0) 0

Annons

C 13 563 6,03 –1,26 1 (0) 0

FP 20 194 8,97 –0,62 1 (0) 0

KD 16 525 7,34 –1,37 1 (0) 0

S 59 477 26,43 –5,68 3 (0) –1

V 10 506 4,67 –0,57 1 (1) 0

MP 15 794 7,02 +2,16 1 (0) 0

SD 12 504 5,56 +2,63 1 (0) +1

Övr 2 621 1,16 –1,64 0 (0) 0

Blanka 2 685 1,18 –0,64

Valdeltagande: 86,07 procent (+2,51).

Annons

Västra Götalands läns östra

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 47 049 27,91 +4,39 3 (0) 0

C 13 914 8,25 –2,19 1 (0) 0

FP 10 387 6,16 +0,70 1 (1) 0

KD 11 092 6,58 –1,63 1 (0) 0

S 57 095 33,87 –4,54 4 (0) 0

V 8 223 4,88 –0,24 0 (0) –1

MP 9 440 5,60 +1,95 0 (0) 0

SD 9 725 5,77 +2,71 0 (0) 0

Annons

Övr 1 636 0,97 –1,14 0 (0) 0

Blanka 2 297 1,34 –0,55

Valdeltagande: 85,32 procent (+2,83).

Örebro län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 43 791 24,01 +5,20 3 (0) +1

C 9 807 5,38 –2,08 0 (0) –1

FP 11 415 6,26 –0,36 1 (0) 0

KD 11 235 6,16 –1,01 1 (1) 0

S 70 818 38,83 –4,28 4 (0) –1

Annons

V 10 311 5,65 –0,42 1 (1) 0

MP 11 846 6,50 +1,92 1 (0) 0

SD 11 136 6,11 +2,30 1 (1) +1

Övr 2 019 1,11 –1,26 0 (0) 0

Blanka 2 153 1,17 –0,61

Valdeltagande: 85,55 procent (+2,78).

Östergötlands län

Parti Röster Proc +/– Mandat +/–

M 80 141 28,65 +3,84 4 (0) 0

C 17 561 6,28 –1,31 1 (0) 0

Annons

FP 19 017 6,80 +0,27 1 (0) 0

KD 16 357 5,85 –1,34 1 (0) 0

S 92 164 32,95 –4,46 5 (0) –1

V 14 242 5,09 –0,11 1 (1) 0

MP 21 225 7,59 +2,48 1 (0) 0

SD 14 862 5,31 +2,99 1 (0) +1

Övr 4 172 1,49 –2,37 0 (0) 0

Blanka 3 267 1,15 –0,78

Valdeltagande: 85,79 procent (+2,44).

TT
Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons