Löparens dagsetapper
Söndag 13/7 Dag 1: Göteborg (Askim)-Nääs 47km
Måndag 14/7 Dag 2: Nääs-Vårgårda 45km
Tisdag 15/7 Dag 3: Vårgårda-Falköping 60km
Onsdag 16/7 Dag 4: Falköping-Skövde 35km
Torsdag 17/7 Dag 5: Skövde-Karlsborg 47km
Fredag 18/7 Dag 6: Karlsborg-Askersund 50km
Lördag 19/7 Dag 7: Askersund-Örebro 55km
Söndag 20/7 Dag 8: Vila i Örebro .
Måndag 21/7 Dag 9: Örebro-Arboga 50km
Tisdag 22/7 Dag 10: Arboga-Västerås 60km
Onsdag 23/7 Dag 11: Västerås-Enköping 40km
Torsdag 24/7 Dag 12: Enköping-Arlandastad 60km.
Fredag-lördag 25-26/7 Dag 13 och 14 : Vila i Arlandastad.
Söndag 27/7 Dag 15: Arlandastad-Stockholm 42km
Måndag 28/7 Dag 16: Stockholm-Södertälje 42km
Tisdag 29/7 Dag 17: Södertälje-Nyköping 80km
Onsdag 30/7 Dag 18: Nyköping-Norrköping 68km
Torsdag 31/7 Dag 19: Norrköping-Linköping 48km
Fredag 1/8 Dag 20: Vila i Linköping.
Lördag 2/8 Dag 21: Linköping-Mjölby 40km
Söndag 3/8 Dag 22: Mjölby-Vida Vättern 50km
Måndag 4/8 Dag 23: Vida Vättern-Jönköping 55km
Tisdag 5/8 Dag 24: Vila i Jönköping
Onsdag 6/8 Dag 25: Jönköping-Ulricehamn 55km
Torsdag 7/8 Dag 26: Ulricehamn-Borås 40km
Fredag 8/8 Dag 27: Borås-Landvetter 40km
Lördag 9/8 Dag 28: Landvetter-Göteborg 30km
Totalt: Gbg-Sthlm-Gbg. 113 mil.
Fördelat på 22 löpdagar. Som längst 80 km. Som kortast 35km.